Einzelteile aus Messing, Vierkantrohr 20 x 20 mm
65 / 65 Produkte
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Messing, Rohr/Wand, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | verchromt poliert | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | Edelstahleffekt | 55.00 | 
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | 
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26300.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26300.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26300.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | 
            
28 x 28 mm, Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26400.01 | verchromt poliert | 39.00 | |
| 61.26400.02 | matt velour | 39.00 | |
| 61.26400.04 | Edelstahleffekt | 39.00 | 
            
Messing, Rohr/Wand
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26500.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26500.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26500.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | 
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26600.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26600.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26600.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | 
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26650.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | 
            
Messing, Decken-/Bodenmontage, 8 - 10 mm,  L = 100 - 300 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 61.26700.02 | matt velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | Edelstahleffekt | 135.00 | 
            
Messing, Decken-/Bodenmontage, 8 - 10 mm,  L = 301 - 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | verchromt poliert | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | Edelstahleffekt | 140.00 | 
            
Messing, Rohr/Rohr
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26900.01 | verchromt poliert | 109.00 | |
| 61.26900.02 | matt velour | 109.00 | |
| 61.26900.04 | Edelstahleffekt | 109.00 | 
            
20 x 20 x 1.5 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Matériau | Finition | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.26612.01 | Messing | verchromt poliert | 1200 mm | 131.05 | |
| 61.26612.02 | Messing | matt velour | 1200 mm | 131.05 | |
| 61.26612.04 | Messing | Edelstahleffekt | 1200 mm | 131.05 | |
| 61.36110.16 | Inox V2A | gebürstet | 300 mm | 42.40 | |
| 61.36120.16 | Inox V2A | gebürstet | 800 mm | 52.00 | |
| 61.36130.16 | Inox V2A | gebürstet | 1200 mm | 60.15 | |
| 61.36110.17 | Inox V2A | poliert | 300 mm | 42.40 | |
| 61.36120.17 | Inox V2A | poliert | 800 mm | 52.00 | |
| 61.36130.17 | Inox V2A | poliert | 1200 mm | 60.15 | |
| 61.36130.13 | Inox V2A | rustic | 1200 mm | 74.30 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32112.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 65.35 | |
| 97.32115.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 81.70 | |
| 97.32118.21 | Chromeffekt | 1800 mm | 98.05 | |
| 97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
| 97.32115.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32118.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
| 97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32112.24 | Edelstahleffekt | 1200 mm | 38.90 | |
| 97.32115.24 | Edelstahleffekt | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32118.24 | Edelstahleffekt | 1800 mm | 41.80 | |
| 97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Finition | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32108.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 
            
                
                
                 SOLANGE VORRAT 
                
                29.45
                
                
            
         | 
        
        |
| 97.32108.24 | Edelstahleffekt | 
            
                
                
                 SOLANGE VORRAT 
                
                29.45
                
                
            
         |