Stabilisationsstangen
Stabilisationsstangen sind ein wichtiges Element für Ihre Glasdusche. Grosse Gläser sind gleichzeitig elastisch wie auch steif, deshalb ist es unumgänglich Ihre Glasdusche mit Produkten, die einerseits von hoher Qualität sind und andererseits ansprechend designt sind, gut zu sichern. Bei uns haben Sie die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Modellen. Wenn Sie mehrere Duschen oder Duschkabinen nebeneinander installieren möchten, beraten wir Sie gerne.
284 / 284 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
| 61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | Edelstahleffekt | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 260.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
Messing, Rohr/Wand, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | verchromt poliert | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 |
Ø 19 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | ottone | velluto opaco | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tubo) | spazzolato | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19180.61 | alluminio | cromato lucido | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | alluminio | cromato lucido | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | ottone | cromato lucido | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | spazzolato | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | ottone | velluto opaco | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | alluminio | cromato lucido | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | alluminio | effetto cromato | 2500 mm | 75.00 |
Ø 16 / 1200 mm, ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 23.02000.04 | effetto inox | 149.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
Ø 15 mm, inox V2A (tubo), vetro/soffitto, 8 / 10 mm, L = 500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.36300.16 | spazzolato | 147.05 | |
| 61.36300.17 | lucido | 147.05 | |
| 61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 207.05 | |
| 61.36300.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.60 | |
| 61.36300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.60 |
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.01100.01 | cromato lucido | 52.70 | |
| 23.01100.04 | effetto inox | 52.70 |
ottone, tubo/muro
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.01000.01 | cromato lucido | 49.10 | |
| 23.01000.04 | effetto inox | 49.10 |
Ø 19 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | cromato lucido | 1200 mm | 159.00 | |
| 23.04001.01 | cromato lucido | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | effetto inox | 1200 mm | 169.00 |
36 prodotti da 284