Pauli Griffe & Knöpfe für Duschen
39 / 39 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.82730.31 | verchromt poliert | 84.00 | |
16.82730.32 | verchromt matt gebürstet | 88.00 | |
16.82730.34 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
16.82730.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 90.00 | |
16.82730.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 89.00 | |
16.82730.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 109.00 | |
16.82730.94 | PVD schwarz matt | 128.00 | |
16.82730.97 | Kupferoptik gebürstet | 109.00 | |
16.82730.98 | Goldbronze gebürstet | 109.00 | |
16.82730.99 | Goldeffekt gebürstet | 109.00 |
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.82731.31 | verchromt poliert | 84.00 | |
16.82731.32 | verchromt matt gebürstet | 88.00 | |
16.82731.33 | Goldeffekt | 102.00 | |
16.82731.34 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
16.82731.38 | vernickelt poliert | 64.00 | |
16.82731.94 | PVD schwarz matt | 128.00 |
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.82780.31 | verchromt poliert | 75.00 | |
16.82780.32 | verchromt matt gebürstet | 82.00 | |
16.82780.34 | Edelstahleffekt | 110.00 | |
16.82780.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 79.00 | |
16.82780.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 79.00 | |
16.82780.38 | vernickelt poliert | 84.00 | |
16.82780.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 104.00 | |
16.82780.94 | PVD schwarz matt | 114.00 | |
16.82780.97 | Kupferoptik gebürstet | 104.00 | |
16.82780.98 | Goldbronze gebürstet | 104.00 | |
16.82780.99 | Goldeffekt gebürstet | 104.00 |
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.82781.31 | verchromt poliert | 75.00 | |
16.82781.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 79.00 |
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.82940.31 | verchromt poliert | 71.00 | |
16.82940.32 | verchromt matt gebürstet | 76.00 | |
16.82940.34 | Edelstahleffekt | 95.00 | |
16.82940.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 74.00 |
zinc die cast, glass assembly (pair), 6 - 13.52 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.82980.31 | chrome polished | 52.00 | |
16.82980.32 | Chrom matt brushed | 59.00 | |
16.82980.33 | gold effect | 74.00 | |
16.82980.34 | inox effect | 75.00 | |
16.82980.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 55.00 | |
16.82980.94 | PVD schwarz matt | 96.00 |