Griffe, Knöpfe & Schlösser für Duschen
Sobald ihre Duschtür montiert ist, geht es darum, den gewünschten Griff zu montieren. Je nachdem, wofür Sie sich im Voraus entschieden haben, wählen Sie zwischen einem Duschtürgriff, einem Duschtürknopf oder einem Duschtürschloss. Für diese Auswahl sind Sie hier genau richtig.
543 / 543 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
32 x 32 mm, Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.82520.32 | verchromt matt gebürstet | 70.00 | |
| 16.82520.34 | Edelstahleffekt | 90.00 | |
| 16.82520.31 | verchromt poliert | 66.00 | |
| 16.82520.33 | Goldeffekt | 80.00 | |
| 16.82520.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 70.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Ø 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
| 59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | verchromt poliert | 72.60 | |
| 59.49411.02 | matt velour | 72.60 | |
| 59.49411.04 | Edelstahleffekt | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 69.30 |
Ø 25 mm, L = 500 mm, Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | 269.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 329.00 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
30 x 30 mm, brass, glass assembly (pair), 6 - 10 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | chrome polished | 85.00 | |
| 59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
| 59.49312.04 | inox effect | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
brass, glass assembly (pair), 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | chrome polished | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | chrome polished | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
While stocks last
91.00
|
|
| 59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 |
While stocks last
82.50
|
|
| 59.56402.03 | golden polished | Ø 40 mm | M6 |
While stocks last
66.05
|
|
| 59.56352.01 | chrome polished | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | golden polished | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | inox effect | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | inox effect | Ø 40 mm | M6 |
While stocks last
72.60
|
|
| 59.56352.04 | inox effect | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
Ø 65 mm, inox V2A, glass assembly (pair), screwed on, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.80062.16 | brushed | 75.00 |
43 products of 543