Schlösser für Duschen und WC Kabinen
88 / 88 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
inox V2A, DIN gauche/droite, 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | brossé | 602.10 | |
| 38.00610.17 | poli | 872.10 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26416.01 | effet chromé | 100.50 | |
| 17.26416.04 | effet inox | 112.80 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 160.80 |
inox V2A, sinistra
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, destra
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
120 x 80 mm, alluminio, DIN sinistro/destro, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | naturale anodizzato EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effetto inox | 312.90 |
inox V2A, DIN sinistro/destro, 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00611.16 | spazzolato | 216.00 | |
| 38.00611.17 | lucido | 318.60 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
26 prodotti da 88