Schlösser für WC Kabinen
93 / 93 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Inox V2A, links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
Inox V2A, rechts
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, DIN destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | spazzolato | 308.35 | |
| 17.21432.17 | lucido | 308.35 |
80 x 50 mm, ottone, destra/sinistra, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effetto inox | 167.55 |
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | naturale anodizzato EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effetto inox | 293.70 |
120 x 80 mm, alluminio, DIN sinistro/destro, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | naturale anodizzato EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effetto inox | 312.90 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
26 prodotti da 93