Spiegelprofile aus Aluminium
20 / 20 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Länge
35 x 13 x 20 mm, Aluminium, 4 - 6 mm, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.47030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 17.00 | |
| 97.47030.24 | Edelstahleffekt | 22.20 | |
| 97.47030.25 | RAL 9010 Reinweiss | auf Anfrage | |
| 97.47030.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 26.40 | |
| 97.47030.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 39.00 |
Kunststoff, rechts/links
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.47050.41 | Chromeffekt | 9.20 | |
| 97.47050.42 | alufarbig | 6.40 | |
| 97.47050.48 | schwarz | 9.50 |
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.47056.41 | Chromeffekt | links | auf Anfrage | |
| 97.47056.42 | alufarbig | links | auf Anfrage | |
| 97.47056.48 | schwarz | links | auf Anfrage | |
| 97.47057.41 | Chromeffekt | rechts | auf Anfrage | |
| 97.47057.42 | alufarbig | rechts | auf Anfrage | |
| 97.47057.48 | schwarz | rechts | auf Anfrage |
25 x 12.8 x 17 mm, Aluminium, 4 - 8 mm, L = 3000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.47010.21 | Chromeffekt | 45.80 | |
| 97.47010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 23.60 |
aluminium, droite/gauche
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.47020.41 | chromé poli | 12.20 | |
| 97.47020.42 | éloxé naturel EV1 | 10.80 |