KL Milano Original
35 / 35 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07812.01 | cromato lucido | 223.00 | |
15.07812.04 | effetto inox | 295.50 | |
15.07812.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 295.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07830.01 | cromato lucido | 258.50 | |
15.07830.04 | effetto inox | 348.50 | |
15.07830.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 314.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07840.01 | cromato lucido | 272.00 | |
15.07840.04 | effetto inox | 357.50 | |
15.07840.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 339.00 |
ottone, vetro/vetro 135°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07870.01 | cromato lucido | 269.50 | |
15.07870.04 | effetto inox | 322.00 | |
15.07870.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 307.50 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | cromato lucido | 135.00 | |
15.07490.04 | effetto inox | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 161.50 |
60 x 60 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07493.01 | cromato lucido | 133.00 | |
15.07493.04 | effetto inox | 160.00 | |
15.07493.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 154.50 |
60 x 120 mm, brass, glass/wall 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07497.01 | chrome polished | 142.00 | |
15.07497.04 | inox effect | 181.00 | |
15.07497.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 181.00 |
60 x 120 mm, brass, glass/wall 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | chrome polished | 146.50 | |
15.07498.04 | inox effect | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
60 x 120 mm, brass, glass/glass 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07499.01 | chrome polished | 146.00 | |
15.07499.04 | inox effect | 167.00 | |
15.07499.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 167.00 |
brass, glass/wall 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.17812.01 | chrome polished | 344.50 | |
15.17812.04 | inox effect | 344.50 | |
15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 344.50 |
brass, glass/glass 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | chrome polished | 294.00 | |
15.17830.02 | matt velour | 278.00 | |
15.17830.04 | inox effect | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.17490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |