Parete divisoria AUGUSTA
Il nostro sistema di pareti divisorie Augusta convince per il suo montaggio veloce e l'alta flessibilità.
Tutte le configurazioni sono possibili, dalle porte classiche alle sofisticate vetrate per uffici.
Con nuovi profili, nuove guarnizioni e una nuova cerniera per porte in vetro con un angolo di apertura di 180°, i telai delle porte in vetro sono estremamente affidabili.
Produciamo tutti i telai e le cornici delle porte secondo i vostri progetti.
Il vostro sistema di vetri fissi è fatto su misura per voi e consegnato entro pochi giorni.
Tutti i colori RAL e le superfici speciali sono disponibili su richiesta.
Il nostro sistema di partizione in vetro Augusta è prodotto in Svizzera.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
180 / 180 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Aluminium, Glasmontage, zum Kleben, 8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | laiton | effet inox | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
60.20341.01 | laiton | chromé poli | 139.00 |
43 produits de 180