Beschläge für WC Kabinen
Um WC Kabinen optisch aufzuwerten, werden diese immer häufiger aus Glas anstatt aus Holz oder Kunststoff gemacht. Der Satin- oder Milchglas-Look verleiht so dem stillen Örtchen einen eleganten Anblick. Unsere Schlösser und Beschläge werden alle in der Schweiz oder in Europa hergestellt. Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Produkte stets von hoher Qualität sind.
111 / 111 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
80 x 50 mm, Messing, rechts/links, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
| 17.26415.04 | Edelstahleffekt | 167.55 |
Inox V2A, links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
Inox V2A, rechts
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | chrome polished | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | inox effect | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chrome polished | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | inox effect | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | inox effect | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | chrome effect | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | on request |
aluminium, DIN left/right, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | natural anodized EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | inox effect | 293.70 |
26 products of 111