Ferrements pour cabines WC
Afin d'améliorer l'apparence des cabines WC, celles-ci sont de plus en plus souvent fabriquées en verre plutôt qu'en bois ou en plastique. Le look satin ou verre dépoli confère une apparence élégante aux toilettes. Nos serrures et accessoires sont des pièces fabriquées en Suisse ou en Europe, nous nous sommes efforcés de fabriquer des pièces de grande qualité.
112 / 112 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26200.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effet inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 144.48 |
inox V2A, gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, droite
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
ottone, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | cromato lucido | 145.00 | |
| 61.26701.02 | velluto opaco | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effetto inox | 140.00 |
30 x 20 x 2 mm, alluminio, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32101.22 | naturale anodizzato EV1 | 56.10 | |
| 97.32101.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
66.95
|
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effetto inox | 59.00 |
ottone, tubo/muro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | cromato lucido | 55.00 | |
| 61.26100.02 | velluto opaco | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effetto inox | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | auf Anfrage |
Inox V2A, DIN rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | gebürstet | 308.35 | |
| 17.21432.17 | poliert | 308.35 |
30 Produkte von 112