Ferrements pour cabines WC
Afin d'améliorer l'apparence des cabines WC, celles-ci sont de plus en plus souvent fabriquées en verre plutôt qu'en bois ou en plastique. Le look satin ou verre dépoli confère une apparence élégante aux toilettes. Nos serrures et accessoires sont des pièces fabriquées en Suisse ou en Europe, nous nous sommes efforcés de fabriquer des pièces de grande qualité.
112 / 112 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | chromé poli | 59.00 | |
61.26200.02 | mat velour | 65.00 | |
61.26200.04 | effet inox | 59.00 | |
61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 144.48 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | effet chromé | 31.00 | |
97.32110.22 | éloxé naturel EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | effet inox | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | effet chromé | 15.55 | |
97.32109.22 | éloxé naturel EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | effet inox | 12.50 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
17.26415.04 | effet inox | 167.55 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
29.10006.22 | éloxé naturel EV1 | 216.95 | |
29.10006.24 | effet inox | 293.70 |
50 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.32103.22 | éloxé naturel EV1 | 91.65 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
61.26650.01 | chromé poli | 59.00 | |
61.26650.02 | mat velour | 65.00 | |
61.26650.04 | effet inox | 59.00 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
61.26700.01 | chromé poli | 135.00 | |
61.26700.02 | mat velour | 149.00 | |
61.26700.04 | effet inox | 135.00 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
61.26100.04 | effet inox | 55.00 | |
61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 89.19 |
25 produits de 112