Bohle Juna Pendeltürscharniere für Duschen
BOHLE Juna, Duschtürscharniere mit ausgereifter Technik und erstklassigem Design, made in Germany, hochwertige Konstruktion mit minimalen Spaltmassen, perfekte Nulllageneinstellung dank innovativer Klemmtechnik, effiziente Montage mit nur einem Werkzeug, präzise Positionierung der Abdeckkappen und 5 Jahre Garantie.
35 / 35 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.01 | verchromt poliert | 151.00 | |
| 39.00000.04 | Edelstahleffekt | 193.50 | |
| 39.00000.07 | schwarz | 203.00 | |
| 39.00000.97 | Kupfer PVD gebürstet | 203.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00009.01 | verchromt poliert | 210.00 | |
| 39.00009.04 | Edelstahleffekt | 246.00 | |
| 39.00009.07 | schwarz | 253.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00001.01 | verchromt poliert | 238.00 | |
| 39.00001.04 | Edelstahleffekt | 263.50 | |
| 39.00001.07 | schwarz | 276.00 | |
| 39.00001.97 | Kupfer PVD gebürstet | 276.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | verchromt poliert | 233.00 | |
| 39.00002.04 | Edelstahleffekt | 280.00 | |
| 39.00002.07 | schwarz | 290.50 | |
| 39.00002.97 | Kupfer PVD gebürstet | 290.50 |
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00005.01 | verchromt poliert | 234.00 | |
| 39.00005.04 | Edelstahleffekt | 282.00 | |
| 39.00005.07 | schwarz | 291.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 75.50 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 115.00 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 121.00 | |
| 39.00007.97 | Kupfer PVD gebürstet | 141.50 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chromé poli | 81.50 | |
| 39.00008.04 | effet inox | 120.50 | |
| 39.00008.07 | noir | 125.50 | |
| 39.00008.97 | cuivre PVD brossé | 146.50 |
laiton, verre/verre 135°, 6 / 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | chromé poli | 115.00 | |
| 39.00006.04 | effet inox | 149.00 | |
| 39.00006.07 | noir | 148.00 |
laiton 6 / 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | chromé poli | 98.00 | |
| 39.00020.04 | effet inox | 122.50 | |
| 39.00020.07 | noir | 119.00 |
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | chromé poli | 98.00 | |
| 39.00021.04 | effet inox | 117.50 | |
| 39.00021.07 | noir | 125.00 |