Bohle Juna cerniere per porte a battente per docce
BOHLE Juna, cerniere per porte doccia con tecnologia avanzata e design di prima classe, prodotte in Germania, struttura di alta qualità con spazi minimi, regolazione perfetta grazie all'innovativa tecnologia di bloccaggio, montaggio efficiente con un solo attrezzo, posizionamento preciso dei cappucci di copertura e 5 anni di garanzia.
30 / 30 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 39.00000.04 | effetto inox | 209.00 | |
| 39.00000.07 | nero | 209.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00009.01 | cromato lucido | 231.00 | |
| 39.00009.04 | effetto inox | 270.50 | |
| 39.00009.07 | nero | 278.50 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00001.01 | cromato lucido | 255.00 | |
| 39.00001.04 | effetto inox | 275.00 | |
| 39.00001.07 | nero | 275.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | cromato lucido | 239.00 | |
| 39.00002.04 | effetto inox | 299.00 | |
| 39.00002.07 | nero | 299.00 |
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00005.01 | cromato lucido | 265.00 | |
| 39.00005.04 | effetto inox | 325.00 | |
| 39.00005.07 | nero | 325.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 75.70 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 115.20 | |
| 39.00007.07 | nero | 121.10 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | cromato lucido | 81.70 | |
| 39.00008.04 | effetto inox | 120.30 | |
| 39.00008.07 | nero | 125.60 |
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 39.00006.04 | effetto inox | 169.00 | |
| 39.00006.07 | nero | 169.00 |
ottone, vetro/vetro 180° & vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | cromato lucido | 107.50 | |
| 39.00020.04 | effetto inox | 135.00 | |
| 39.00020.07 | nero | 130.50 |
ottone, vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | cromato lucido | 107.50 | |
| 39.00021.04 | effetto inox | 129.50 | |
| 39.00021.07 | nero | 137.50 |