Bohle Juna charnières de douche va-et-vient automatiques
BOHLE Juna, charnières de douche avec une technologie sophistiquée et un design de premiére catégorie, made in Germany, conception de haute qualité avec des dimensions d'interstice minimales, réglage parfait de la position zéro grâce à une technologie de serrage innovante, assemblage efficace avec un seul outil, positionnement précis des caches de recouvrement et une garantie de 5 ans.
35 / 35 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 39.00000.04 | effet inox | 206.00 | |
| 39.00000.07 | noir | 216.00 | |
| 39.00000.97 | cuivre PVD brossé | 216.00 |
brass, glass/wall 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00009.01 | chrome polished | 223.50 | |
| 39.00009.04 | inox effect | 262.00 | |
| 39.00009.07 | black | 269.50 |
brass, glass/glass 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00001.01 | chrome polished | 253.50 | |
| 39.00001.04 | inox effect | 280.50 | |
| 39.00001.07 | black | 294.00 | |
| 39.00001.97 | PVD brushed copper | 294.00 |
brass, glass/glass 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | chrome polished | 248.00 | |
| 39.00002.04 | inox effect | 298.00 | |
| 39.00002.07 | black | 309.50 | |
| 39.00002.97 | PVD brushed copper | 309.50 |
brass, glass/glass 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00005.01 | chrome polished | 249.00 | |
| 39.00005.04 | inox effect | 300.50 | |
| 39.00005.07 | black | 310.00 |
brass, glass/wall 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | chrome polished | 80.50 | |
| 39.00007.04 | inox effect | 122.50 | |
| 39.00007.07 | black | 129.00 | |
| 39.00007.97 | PVD brushed copper | 151.00 |
brass, glass/glass 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chrome polished | 87.00 | |
| 39.00008.04 | inox effect | 128.50 | |
| 39.00008.07 | black | 134.00 | |
| 39.00008.97 | PVD brushed copper | 156.00 |
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | verchromt poliert | 122.50 | |
| 39.00006.04 | Edelstahleffekt | 159.00 | |
| 39.00006.07 | schwarz | 157.50 |
Messing 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
| 39.00020.04 | Edelstahleffekt | 130.50 | |
| 39.00020.07 | schwarz | 127.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
| 39.00021.04 | Edelstahleffekt | 125.50 | |
| 39.00021.07 | schwarz | 133.00 |