Hydraulikbeschläge für Glastüren
Hier finden Sie unsere hydraulischen Beschläge für Glastüren.
166 / 166 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | Chromeffekt | 213.00 | |
| 31.80309.24 | Edelstahleffekt | 269.50 | |
| 31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 213.00 | |
| 31.80309.27 | schwarz eloxiert | 217.50 |
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effetto cromato | 339.50 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | 367.00 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | 330.50 |
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | 335.00 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | 358.50 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | 330.50 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effetto cromato | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturale anodizzato EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effetto inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | anodizzato nero | 380.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effetto cromato | 271.00 | |
| 31.80100.22 | naturale anodizzato EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effetto inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | anodizzato nero | 293.00 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 391.50 |
33 prodotti da 166