Pauli NIVELLO+ Hebe-/Senkscharniere
Die Serie NIVELLO+ wurde für ein barrierefreies Duscherlebnis entwickelt. Das Duschtürband hebt die Tu?r im Öffnungsvorgang leicht an und ist im Senkvorgang selbstschliessend. Darüber hinaus ist NIVELLO+ vielfältig einsetzbar - flächenbündig oder mit Gegenplatte: Design und Funktion stehen bei NIVELLO+ im Vordergrund.
33 / 33 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
zinc die cast, glass/wall 90°, DIN left, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83600.31 | chrome polished | 156.00 | |
16.83600.32 | Chrom matt brushed | 156.00 | |
16.83600.34 | inox effect | 222.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, DIN right, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83601.31 | chrome polished | 156.00 | |
16.83601.32 | Chrom matt brushed | 156.00 | |
16.83601.34 | inox effect | 222.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, DIN left, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83620.31 | chrome polished | 220.00 | |
16.83620.32 | Chrom matt brushed | on request | |
16.83620.34 | inox effect | 242.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, DIN right, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83621.31 | chrome polished | 220.00 | |
16.83621.32 | Chrom matt brushed | 226.00 | |
16.83621.34 | inox effect | 242.00 |
zinc die cast, glass/glass 135°, DIN left, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83640.31 | chrome polished | 220.00 | |
16.83640.32 | Chrom matt brushed | 226.00 | |
16.83640.34 | inox effect | 242.00 |
zinc die cast, glass/glass 135°, DIN right, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83641.31 | chrome polished | on request | |
16.83641.32 | Chrom matt brushed | 226.00 | |
16.83641.34 | inox effect | 242.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, DIN left, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83680.31 | chrome polished | on request | |
16.83680.32 | Chrom matt brushed | 174.00 | |
16.83680.34 | inox effect | 225.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, DIN right, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83681.31 | chrome polished | 163.00 | |
16.83681.32 | Chrom matt brushed | 174.00 | |
16.83681.34 | inox effect | 225.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83800.31 | chrome polished | 94.00 | |
16.83800.32 | Chrom matt brushed | 104.00 | |
16.83800.34 | inox effect | 144.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83810.31 | chrome polished | 100.00 | |
16.83810.32 | Chrom matt brushed | 111.00 | |
16.83810.34 | inox effect | on request |
zinc die cast, glass/glass 90°, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.83820.31 | chrome polished | 109.00 | |
16.83820.32 | Chrom matt brushed | 119.00 | |
16.83820.34 | inox effect | 157.00 |