Pauli NIVELLO+ Lifting/lowering hinges for showers
The NIVELLO+ series was developed for a barrier-free shower experience. The shower door hinge lifts the door slightly when it is opened and is self-closing when it is lowered. NIVELLO+ can also be used in a variety of ways - flush-mounted or with a counter plate: design and function take centre stage with NIVELLO+.
33 / 33 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
zama, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83600.31 | cromato lucido | 156.00 | |
16.83600.32 | cromato mat spazzolato | 156.00 | |
16.83600.34 | effetto inox | 222.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83601.31 | cromato lucido | 156.00 | |
16.83601.32 | cromato mat spazzolato | 156.00 | |
16.83601.34 | effetto inox | 222.00 |
zama, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83620.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.83620.32 | cromato mat spazzolato | su richiesta | |
16.83620.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83621.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.83621.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.83621.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 135°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83640.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.83640.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.83640.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 135°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83641.31 | cromato lucido | auf Anfrage | |
16.83641.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.83641.34 | effetto inox | 242.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, DIN links, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83680.31 | verchromt poliert | 163.00 | |
16.83680.32 | verchromt matt gebürstet | 174.00 | |
16.83680.34 | Edelstahleffekt | 225.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, DIN rechts, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83681.31 | verchromt poliert | 163.00 | |
16.83681.32 | verchromt matt gebürstet | 174.00 | |
16.83681.34 | Edelstahleffekt | 225.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83800.31 | verchromt poliert | 94.00 | |
16.83800.32 | verchromt matt gebürstet | 104.00 | |
16.83800.34 | Edelstahleffekt | 144.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83810.31 | verchromt poliert | 100.00 | |
16.83810.32 | verchromt matt gebürstet | 111.00 | |
16.83810.34 | Edelstahleffekt | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.83820.31 | verchromt poliert | 109.00 | |
16.83820.32 | verchromt matt gebürstet | 119.00 | |
16.83820.34 | Edelstahleffekt | 157.00 |