Pauli NIVELLO+ Cerniere per porte di sollevamento/abbassamento per docce
La serie NIVELLO+ è stata sviluppata per un'esperienza di doccia senza barriere. La cerniera della porta della doccia solleva leggermente la porta quando viene aperta e si chiude automaticamente quando viene abbassata. NIVELLO+ può essere utilizzato in diversi modi - a incasso o con un piatto d'appoggio: NIVELLO+ si concentra sul design e sulla funzionalità.
33 / 33 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83600.31 | cromato lucido | 156.00 | |
16.83600.32 | cromato mat spazzolato | 156.00 | |
16.83600.34 | effetto inox | 222.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83601.31 | cromato lucido | 156.00 | |
16.83601.32 | cromato mat spazzolato | 156.00 | |
16.83601.34 | effetto inox | 222.00 |
zama, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83620.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.83620.32 | cromato mat spazzolato | su richiesta | |
16.83620.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83621.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.83621.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.83621.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 135°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83640.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.83640.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.83640.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 135°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83641.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.83641.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
16.83641.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83680.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.83680.32 | cromato mat spazzolato | 174.00 | |
16.83680.34 | effetto inox | 225.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83681.31 | cromato lucido | 163.00 | |
16.83681.32 | cromato mat spazzolato | 174.00 | |
16.83681.34 | effetto inox | 225.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83800.31 | cromato lucido | 94.00 | |
16.83800.32 | cromato mat spazzolato | 104.00 | |
16.83800.34 | effetto inox | 144.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83810.31 | cromato lucido | 100.00 | |
16.83810.32 | cromato mat spazzolato | 111.00 | |
16.83810.34 | effetto inox | su richiesta |
zama, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.83820.31 | cromato lucido | 109.00 | |
16.83820.32 | cromato mat spazzolato | 119.00 | |
16.83820.34 | effetto inox | 157.00 |