Profile, Rohre & Stangen
Hier finden Sie unsere gesamte Profilpalette, verschiedene Rohreinheiten sowie Stangen aller Art, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Wussten Sie schon, dass wir Ihnen fast alles auf ihr Wunschmass schneiden können? In unserer aufwändig eingerichteten Werkstatt kommt fast kein Wunsch zu kurz. Bohren, Kürzen, in Gehrung schneiden, alles machbar! Fragen Sie uns an!
623 / 623 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
20 x 17 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | effet chromé | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | effet inox | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | effet laiton brossé PVD | 6000 mm | 34.65 |
15 x 15 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | effet chromé | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 14.40 | |
| 97.50200.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 12.00 | |
| 97.50200.24 | effet inox | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | effet laiton brossé PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | effet chromé | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 15.20 | |
| 97.50300.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.24 | effet inox | 6000 mm | 21.00 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | effet laiton brossé PVD | 6000 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
31.90
|
20 x 15 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | effet inox | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | effet chromé | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | blanc RAL 9010 | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 25.85 |
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | sur demande | |
| 61.46021.61 | chromé poli | sur demande |
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 | |
| 97.46088.22 | éloxé naturel EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effet inox | 31.00 |
39 products of 623