Profiles, tubes & bars
Here you will find our entire range of profiles, various pipe units as well as bars of all kinds, both for indoor and outdoor use. Did you know that we can cut almost anything to your desired size? In our elaborately equipped workshop, almost no wish comes up short. Drilling, shortening, mitre cutting, everything is possible! Just ask us!
602 / 602 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
30 x 20 x 30 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effetto inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 33.50 | |
| 97.60520.29 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
20 x 17 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | effetto cromato | 3040 mm | 28.70 | |
| 97.60317.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 20.95 | |
| 97.60317.24 | effetto inox | 6000 mm | 29.80 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 28.50 | |
| 97.60317.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm | 44.40 |
15 x 15 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | effetto cromato | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50200.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 14.40 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 12.00 | |
| 97.50200.24 | effetto inox | 6000 mm | 20.20 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | effetto cromato | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 15.20 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 13.20 | |
| 97.50300.24 | effetto inox | 6000 mm | 21.00 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 23.50 | |
| 97.50300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm |
SOLANGE VORRAT
31.90
|
20 x 15 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | effetto inox | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60315.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 19.15 | |
| 97.60315.21 | effetto cromato | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 bianco puro | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 28.00 |
6040 mm, alluminio, vetro/muro, 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | su richiesta | |
| 61.46021.61 | cromato lucido | su richiesta |
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effetto inox | 31.00 |
41 prodotti da 602