Barre stabilizzatrici
Le barre stabilizzatrici sono un elemento essenziale per la tenuta delle pareti della doccia. Il vetro é infatti un materiale rigido ed allo stesso tempo elastico soprattutto quando si tratta di lastre di grandi altezze. E' pertanto indispensabile mettere in sicurezza la vostra doccia con degli accessori belli esteticamente ma anche di buona qualità. Vi offriamo un'ampia scelta di barre stabilizzatrici e saremo lieti di aiutarvi a trovare la miglior soluzione qualora dobbiate fissare diversi box doccia.
284 / 284 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | cromato lucido | 169.00 | |
| 61.26570.02 | velluto opaco | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effetto inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 260.00 | 
            
Ø 19 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | ottone | velluto opaco | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tubo) | spazzolato | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19180.61 | alluminio | cromato lucido | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | alluminio | cromato lucido | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | ottone | cromato lucido | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | spazzolato | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | ottone | velluto opaco | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | alluminio | cromato lucido | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | alluminio | effetto cromato | 2500 mm | 75.00 | 
            
Ø 16 / 1200 mm, ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 23.02000.04 | effetto inox | 149.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 | 
            
Ø 15 mm, inox V2A (tubo), vetro/soffitto, 8 / 10 mm,  L = 500 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.36300.16 | spazzolato | 147.05 | |
| 61.36300.17 | lucido | 147.05 | |
| 61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 207.05 | |
| 61.36300.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.60 | |
| 61.36300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.60 | 
            
Ø 19 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | cromato lucido | 1200 mm | 159.00 | |
| 23.04001.01 | cromato lucido | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | effetto inox | 1200 mm | 169.00 | 
            
Ø 15 mm, inox V2A (tubo), vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.36310.16 | spazzolato | 195.10 | |
| 61.36310.17 | lucido | 195.10 | |
| 61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
| 61.36310.56 | effetto ottone lucido PVD | 240.15 | |
| 61.36310.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 240.15 | |
| 61.36310.19 | nero titanio PVD spazzolato | 405.70 | |
| 61.36310.53 | rame PVD spazzolato | 405.70 | 
            
ottone, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 10 mm,  L = 301 - 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | cromato lucido | 145.00 | |
| 61.26701.02 | velluto opaco | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effetto inox | 140.00 | 
            
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effetto inox | 59.00 | 
            
20 x 20 x 2 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32112.21 | effetto cromato | 1200 mm | 65.35 | |
| 97.32115.21 | effetto cromato | 1500 mm | 81.70 | |
| 97.32118.21 | effetto cromato | 1800 mm | 98.05 | |
| 97.32112.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
| 97.32112.24 | effetto inox | 1200 mm | 38.90 | |
| 97.32115.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32115.24 | effetto inox | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32118.22 | naturale anodizzato EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
| 97.32118.24 | effetto inox | 1800 mm | 41.80 | 
49 prodotti da 284