Stabilisationsstangen
Stabilisationsstangen sind ein wichtiges Element für Ihre Glasdusche. Grosse Gläser sind gleichzeitig elastisch wie auch steif, deshalb ist es unumgänglich Ihre Glasdusche mit Produkten, die einerseits von hoher Qualität sind und andererseits ansprechend designt sind, gut zu sichern. Bei uns haben Sie die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Modellen. Wenn Sie mehrere Duschen oder Duschkabinen nebeneinander installieren möchten, beraten wir Sie gerne.
256 / 256 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finish
Mounting
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glass thickness
Länge
Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.26570.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
61.26570.04 | Edelstahleffekt | 179.00 | |
61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 309.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
Messing, Rohr/Wand, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.26100.01 | verchromt poliert | 55.00 | |
61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
61.26100.04 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 600 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | |
97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 300 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 |
Ø 16 / 1200 mm, Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.02000.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
23.02000.04 | Edelstahleffekt | 149.00 | |
23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
Ø 15 mm, Inox V2A (Rohr), Glas/Decke, 8 / 10 mm, L = 500 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.36300.16 | gebürstet | 147.05 | |
61.36300.17 | poliert | 147.05 | |
61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 207.05 | |
61.36300.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 198.60 | |
61.36300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 198.60 |
Ø 19 mm, Messing, Glas/Wand, 8 - 12 mm, L = 1200 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.04600.01 | verchromt poliert | 189.00 | |
23.04600.04 | Edelstahleffekt | 198.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.01100.01 | verchromt poliert | 52.70 | |
23.01100.04 | Edelstahleffekt | 52.70 |
30 [key shop.products.reste is undefined] 256