Stossgriffe
Wir garantieren Ihnen beste Qualität. In unserem Sortiment finden Sie Glastürgriffe aus Messing, Inox, Glas oder Holz in verschiedenen Durchmessern, z.B. 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 42 mm.
228 / 228 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | cromato lucido | 246.50 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82429.16 | spazzolato | 184.25 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, inox V2A (tubo), diverso, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | spazzolato | 79.80 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M8
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79220.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
| 57.79320.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
| 57.79420.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 217.60 | |
| 57.79520.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
| 57.79620.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
| 57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
| 57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 575.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, legno, montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98222.02 | nero | 425.00 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
32 products of 228