Schiebetürsystem für Duschen Vitris Aquant
Der innovative Duschschiebetürbeschlag Aquant 40 ist ein wahres Wunder in puncto Bauraumausnutzung. Trotz beidseitigem Dämpfungs- und Einzugssystem und komplett verdeckten Laufwagen misst das filigrane Profil nur 50 mm in der Höhe und 57 mm in der Tiefe. Durch stabile Wandhalter und intelligent konstruierte Profile und Laufwagen kann bei allen Einbausituationen auf eine Deckenabhängung verzichtet werden. Aquant 40 kann für Eck-, Nischen- oder U-Duschen eingesetzt werden. Es lassen sich sowohl einflügelige als auch zweiflügelige Anwendungen realisieren. Auch Installationen an und auf Badewannen sind möglich.
67 / 67 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
matière plastique, L = 940 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | noir | 45.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| [key safir.shop.21 is undefined] | Matériau | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 83.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effet chromé | 950 mm | 20 kg/garniture | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effet chromé | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 kg/garniture | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1396.30 |
aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70032.21 | effet chromé | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70033.21 | effet chromé | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70032.27 | éloxé noir | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70033.27 | éloxé noir | 1550 mm | 878.60 |
aluminium, wall assembly, 8 mm, 40 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | chrome effect | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | chrome effect | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | black anodized | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | black anodized | 1550 mm | 878.60 |
plastic, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | black | 2490 mm | 77.10 |
25 products of 67