Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
72 / 72 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
several materials, 8 mm
| Art. N° | Finish | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | silver | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.99 | silver | 40 kg/set | 221.35 | |
| 18.70014.96 | black | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.96 | black | 40 kg/set | 221.35 |
aluminium, wall assembly, 8 mm, 40 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | chrome effect | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | chrome effect | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | black anodized | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | black anodized | 1550 mm | 878.60 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 89.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | chrome effect | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.21 | chrome effect | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.21 | chrome effect | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.21 | chrome effect | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | black anodized | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | black anodized | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | black anodized | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | black anodized | 2050 mm | 644.10 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | chrome effect | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.21 | chrome effect | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 | |
| 18.70002.27 | black anodized | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | black anodized | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
plastic, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 63.85 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 77.10 | |
| 18.70019.48 | black | 2490 mm | 77.10 |
aluminium, wall assembly, 8 mm, 40 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70004.21 | chrome effect | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.21 | chrome effect | 1550 mm | 833.65 | |
| 18.70004.27 | black anodized | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.27 | black anodized | 1550 mm | 833.65 |
Ø 35 x 10 mm, brass, glass assembly (pair), 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | chrome polished | 45.00 | |
| 29.75019.02 | matt velour | 55.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
35 products of 72