Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
72 / 72 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 |
materiali diversi, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenteo | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.99 | argenteo | 40 kg/set | 221.35 | |
| 18.70014.96 | nero | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.96 | nero | 40 kg/set | 221.35 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effetto cromato | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.21 | effetto cromato | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.21 | effetto cromato | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.21 | effetto cromato | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | anodizzato nero | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | anodizzato nero | 2050 mm | 644.10 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70004.21 | effetto cromato | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.21 | effetto cromato | 1550 mm | 833.65 | |
| 18.70004.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 833.65 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 89.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | chromé poli | 45.00 | |
| 29.75019.02 | mat velour | 55.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
| N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 42.00 | |
| 26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 51.00 | |
| 18.70029.48 | matière plastique | noir | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
34 produits de 72