Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
67 / 67 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
plastica,  L = 940 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 | 
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effetto cromato | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | effetto cromato | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | effetto cromato | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | effetto cromato | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | anodizzato nero | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | anodizzato nero | 2050 mm | 644.10 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70032.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70033.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70032.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70033.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 | 
            
plastica, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | trasparente | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | trasparente | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | nero | 2490 mm | 77.10 | 
31 prodotti da 67