Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
La ferrure innovante Aquant 40 pour portes de douche coulissantes est une merveille de compacité. Malgré la présence d?un système d'amortissement et d?entraînement en fin de course des deux côtés ainsi que de chariots entièrement dissimulés, le profilé filigrane ne mesure que 50 mm de hauteur et 57 mm de profondeur. Des raccords muraux stables et une construction intelligente des profilés et des chariots rendent une fixation au plafond inutile, quelle que soit la configuration de pose. La gamme Aquant 40 s'utilise pour les douches d'angle, en niche ou en U. Elle permet des configurations à un vantail et à deux vantaux. Des installations complémentaires sur ou à côté d?une baignoire sont également possibles.
67 / 67 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70032.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70033.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70032.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70033.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 |
aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effet chromé | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | effet chromé | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | éloxé noir | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | éloxé noir | 1550 mm | 878.60 |
inox V2A, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70021.16 | brossé | 66.20 | |
| 18.70021.18 | noir | 80.80 |
matière plastique, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | noir | 2490 mm | 77.10 |
matériaux divers, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70017.99 | effet chromé | 98.45 | |
| 18.70017.96 | noir | 95.60 |
matériaux divers, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70016.99 | 134.95 |
25 produits de 67