Schiebetürsysteme für Duschen
Seit einigen Jahren sind Schiebetüren bei Ganzglasduschen sehr beliebt. Kein Wunder, denn gerade auch wenn zu wenig Platz vorhanden ist, um eine Drehtür nach innen oder nach aussen genug weit aufzumachen, kann eine Schiebetür für ihre Dusche die perfekte, platzsparende Lösung sein.
194 / 194 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
| 84.30265.48 | nero | 23.70 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30602.96 | nero | 414.70 |
11 x 52 mm, aluminium, to clip on
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | chrome effect | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | black | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | natural anodized EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | black | 43.30 |
plastic
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | natural anodized EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | chrome effect | 65.65 | |
| 84.30511.48 | black | 54.80 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | chrome effect | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | chrome effect | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | chrome effect | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | chrome effect | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | black anodized | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | black anodized | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | black anodized | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | black anodized | 2050 mm | 644.10 |
33 products of 194