Accessori per porte, finestre e botole d'accesso
59 / 59 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
30 x 10 x 8 mm, laiton
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.63460.01 | chromé poli | 16.80 | |
| 62.63460.03 | doré poli | 18.40 | |
| 62.63460.02 | mat velour | 16.80 | |
| 62.63460.04 | effet inox | 16.80 |
70 x 100 mm, laiton, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.26611.01 | chromé poli | DIN gauche | 229.00 | |
| 17.26612.01 | chromé poli | DIN droite | 229.00 |
laiton, mêmes clés, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63406.01 | chromé poli | 76.50 | |
| 62.63406.02 | mat velour | 53.00 | |
| 62.63406.03 | doré poli | 56.50 | |
| 62.63406.04 | effet inox | 56.50 |
brass, different keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63405.01 | chrome polished | 55.80 | |
| 62.63405.03 | golden polished | 57.00 | |
| 62.63405.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63405.04 | inox effect | 55.20 |
30 x 12 x 10 mm, brass
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63470.01 | chrome polished | 16.80 | |
| 62.63470.03 | golden polished | 18.40 | |
| 62.63470.02 | matt velour | 12.80 | |
| 62.63470.04 | inox effect | 16.80 |
22 products of 59