Parete divisoria AUGUSTA
Il nostro sistema di pareti divisorie Augusta convince per il suo montaggio veloce e l'alta flessibilità.
Tutte le configurazioni sono possibili, dalle porte classiche alle sofisticate vetrate per uffici.
Con nuovi profili, nuove guarnizioni e una nuova cerniera per porte in vetro con un angolo di apertura di 180°, i telai delle porte in vetro sono estremamente affidabili.
Produciamo tutti i telai e le cornici delle porte secondo i vostri progetti.
Il vostro sistema di vetri fissi è fatto su misura per voi e consegnato entro pochi giorni.
Tutti i colori RAL e le superfici speciali sono disponibili su richiesta.
Il nostro sistema di partizione in vetro Augusta è prodotto in Svizzera.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
184 / 184 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effetto inox | 31.00 |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, alluminio, da aderire, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
28 x 42 mm, alluminio, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | effetto inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturale anodizzato EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effetto inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20.50 |
26.5 x 42 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
32 prodotti da 184