Beschläge für Sauna und Dampfbäder
Gerade an Orten wie Saunas und Dampfbädern ist die richtige Auswahl der Beschläge enorm wichtig. Die Temperaturen sind ungewohnt hoch und die Luftfeuchtigkeit ebenso. Es lohnt sich also sehr auf die beste Qualität zu setzen.
149 / 149 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | poliert | 480.00 | |
31.80151.12 | gebürstet | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | verchromt poliert | 294.00 | |
15.17830.04 | Edelstahleffekt | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 | |
15.17830.02 | matt velour | 278.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.17812.01 | verchromt poliert | 344.50 | |
15.17812.04 | Edelstahleffekt | 344.50 | |
15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 344.50 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | Buche | geölt | 669.00 | |
57.50041.82 | Eiche | geölt | 688.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 / 10 / 12 mm, 80 kg/Paar
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80150.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron |
SOLANGE VORRAT
396.00
|
|
31.80104.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
448.00
|
Aluminium, Glas/Wand, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/Paar
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 273.00 | |
31.80601.24 | Edelstahleffekt | 339.00 | |
31.80601.21 | Chromeffekt | 304.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | Buche | geölt | 469.50 | |
57.50001.82 | Eiche | geölt | 488.40 |
26 prodotti da 149