Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
144 / 144 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brossé | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | effet cuivre brossé | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 347.00 | |
| 16.81321.31 | chromé poli | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 284.00 | |
| 16.81321.98 | bronze doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.90 | aspect métal graphite brossé | 340.00 | |
| 16.81321.99 | effet doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.33 | effet doré | 348.00 | |
| 16.81321.32 | chromé mat brossé | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81321.34 | effet inox | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nickelé poli | 327.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | bronze doré brossé | 308.00 | |
| 16.81301.99 | effet doré brossé | 308.00 | |
| 16.81301.38 | nickelé poli | 266.00 | |
| 16.81301.34 | effet inox | 294.00 | |
| 16.81301.90 | aspect métal graphite brossé | 308.00 | |
| 16.81301.33 | effet doré | 264.00 | |
| 16.81301.97 | effet cuivre brossé | 308.00 | |
| 16.81301.31 | chromé poli | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD noir mat | 270.00 | |
| 16.81301.32 | chromé mat brossé | 219.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
| 57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, bois, montage verre (paire), 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.98222.02 | noir | 425.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 288.50 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 358.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 322.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | hêtre | huilé | 469.50 | |
| 57.50001.82 | chêne | huilé | 488.40 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | effet cuivre brossé | 374.00 | |
| 16.81331.99 | effet doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.32 | chromé mat brossé | 282.00 | |
| 16.81331.98 | bronze doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 286.00 | |
| 16.81331.90 | aspect métal graphite brossé | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD noir mat | 373.00 | |
| 16.81331.34 | effet inox | 356.00 | |
| 16.81331.38 | nickelé poli | 422.00 | |
| 16.81331.31 | chromé poli | 275.00 |
49 produits de 144