Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
144 / 144 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | faggio | oliato | 469.50 | |
| 57.50001.82 | quercia | oliato | 488.40 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | Kupferoptik gebürstet | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 347.00 | |
| 16.81321.31 | verchromt poliert | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 284.00 | |
| 16.81321.98 | Goldbronze gebürstet | 340.00 | |
| 16.81321.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 340.00 | |
| 16.81321.99 | Goldeffekt gebürstet | 340.00 | |
| 16.81321.33 | Goldeffekt | 348.00 | |
| 16.81321.32 | verchromt matt gebürstet | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
| 16.81321.34 | Edelstahleffekt | 324.00 | |
| 16.81321.38 | vernickelt poliert | 327.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | Goldbronze gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.99 | Goldeffekt gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.38 | vernickelt poliert | 266.00 | |
| 16.81301.34 | Edelstahleffekt | 294.00 | |
| 16.81301.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.33 | Goldeffekt | 264.00 | |
| 16.81301.97 | Kupferoptik gebürstet | 308.00 | |
| 16.81301.31 | verchromt poliert | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD schwarz matt | 270.00 | |
| 16.81301.32 | verchromt matt gebürstet | 219.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
| 57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
| 57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
| 57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, Holz, Glasmontage (Paar), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98222.02 | schwarz | 425.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50111.83 | Kirschbaum | geölt | 450.00 | |
| 57.50111.84 | Ahorn | geölt | 475.00 | |
| 57.50111.82 | Eiche | geölt | 435.00 | |
| 57.50111.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 475.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | effetto inox | 358.00 | |
| 31.80601.21 | effetto cromato | 322.00 |
42 prodotti da 144