Bad-Accessoires & Zubehör
Sobald der Innenausbau ihres Badezimmers soweit steht, geht es darum, sich mit den Details auseinanderzusetzen: Welche Halterung soll verwendet werden, um Duschtücher aufzuhängen? Wo sollen Kleiderhaken für Bademäntel und Handtücher hin? Wo soll der Duschwischer fixiert werden? Wie soll die Seifenschale aussehen? Wieviel Mundgläser sind gewünscht? Und als kleiner Höhepunkt: ein Badezimmerspiegel, in dem man sich dank der Antibeschlagsfolie nach jeder noch so heissen Dampfdusche immer noch selbst sehen kann, ist einfach top!
246 / 246 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
| 84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
| 84.30551.48 | nero | 50.50 |
materiali diversi, autoadesivo
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
montaggio vetro (semplice), M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16510.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
| 61.16510.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
| 61.16515.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 287.30 | |
| 61.16515.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 276.80 |
inox V2A, da inserire, L = 250 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | lucido, con logo personalizzato | 69.00 |
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
materiali diversi, autoadesivo
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.58701.99 | 550 x 800 mm | 180.00 | ||
| 61.58700.99 | 400 x 500 mm | 108.80 |
22 prodotti da 246