Accessoiri di banio
Non appena l'interno del vostro bagno è pronto, è il momento di occuparsi dei dettagli: Quale supporto dovrebbe essere usato per appendere gli asciugamani da doccia? Dove vanno messi gli appendiabiti per accappatoi e asciugamani? Dove va fissato il tergicristallo della doccia? Come dovrebbe essere il portasapone? Quanti bicchieri a bocca sono desiderati? E come piccolo highlight: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente il top!
227 / 227 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
plastic
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grey | 47.50 | |
84.30551.41 | chrome effect | 47.50 | |
84.30551.48 | black | 50.50 |
single glass assembly with knob, 8 - 12 mm
Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
brass, L = 20 x 20 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | chrome polished | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | inox effect | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
30 x 30 mm, brass
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | chrome polished | 23.05 | |
78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
78.10301.04 | inox effect | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | on request |
single glass assembly with knob
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | inox V4A | brushed | 294.55 | |
61.16400.11 | inox V4A | polished | 294.50 | |
90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
61.16400.13 | inox V4A | rustic | 353.40 | |
61.16400.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 289.10 |
glass assembly (single), M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 287.30 | |
61.16515.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 276.80 |
31 products of 227