Accessoiri di banio
Non appena l'interno del vostro bagno è pronto, è il momento di occuparsi dei dettagli: Quale supporto dovrebbe essere usato per appendere gli asciugamani da doccia? Dove vanno messi gli appendiabiti per accappatoi e asciugamani? Dove va fissato il tergicristallo della doccia? Come dovrebbe essere il portasapone? Quanti bicchieri a bocca sono desiderati? E come piccolo highlight: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente il top!
245 / 245 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grau | 47.50 | |
| 84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
| 84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
Glasmontage einzeln mit Knopf
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
| 61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
| 90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 180.00 |
verschiedene Bestandteile, selbstklebend
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
Glasmontage (Paar), M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 498.20 | |
| 61.16525.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 506.20 |
Glasmontage (einzeln), M5
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 262.55 | |
| 61.16475.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 249.05 |
Inox V2A, zum Aufstecken, L = 250 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | poliert, mit personalisiertem Logo | 69.00 |
29 Produkte von 245