Handtuchhalter
Wir führen für Sie ein breites Sortiment an Handtuchhaltern.
176 / 176 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Glasmontage einzeln mit Knopf
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
| 61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
| 90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 180.00 |
montaggio vetro (coppia), M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 506.20 |
montaggio vetro (semplice), M5
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 249.05 |
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
| 61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
Ø 22 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | cromato lucido | 315.30 |
montage verre simple avec bouton, M6
| [key safir.shop.21 is undefined] | Matériau | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 299.00 | |
| 61.16535.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 308.00 |
montage verre simple avec bouton, M5
| [key safir.shop.21 is undefined] | Matériau | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 259.50 |
montage verre (simple), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
40 Produkte von 176