Colcom Fluido+ 70 mit abgehängter Decke
46 / 46 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 269.00 | |
| 31.87010.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 285.50 | |
| 31.87010.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 292.50 | |
| 31.87011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 402.00 | |
| 31.87011.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 427.00 | |
| 31.87011.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 438.00 | |
| 31.87012.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 497.00 | |
| 31.87012.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 530.50 | |
| 31.87012.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 544.50 | |
| 31.87013.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 700.00 | |
| 31.87013.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 752.00 | |
| 31.87013.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 773.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 40.50 | |
| 31.87031.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 36.50 | |
| 31.87032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 38.00 | |
| 31.87032.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 59.00 | |
| 31.87032.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 43.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 42.00 | |
| 31.87033.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 46.00 | |
| 31.87036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 49.00 | |
| 31.87036.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 54.50 | |
| 31.87036.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 57.50 |
Aluminium, Bodenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 79.00 | |
| 31.87047.24 | Edelstahleffekt | 83.50 | |
| 31.87047.27 | schwarz eloxiert | 80.50 |
Kunststoff, L = 5800 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grau | 8 - 10.76 mm | 36.50 | |
| 31.87034.48 | schwarz | 8 - 10.76 mm | 36.50 | |
| 31.87035.47 | grau | 11.52 - 13.52 mm | 25.00 | |
| 31.87035.48 | schwarz | 11.52 - 13.52 mm | 25.00 |
matériaux divers, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87020.99 | 112.00 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87037.99 | 239.50 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87029.99 | 53.00 |
aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | éloxé naturel EV1 | 26.50 | |
| 31.87030.24 | effet inox | 28.00 | |
| 31.87030.27 | éloxé noir | 29.50 |
laiton
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87026.02 | mat velour | 14.00 |
aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87025.24 | effet inox | 19.50 |
aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87027.20 | brut |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
26.50
|
aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.87044.99 | 29.50 |