Glasbeschläge für Schiebetüren
Wir haben die gängisten und zuverlässigsten Modelle ab Lager für Sie verfügbar. Wir legen bei der Auswahl grossen Wert auf die Langlebigkeit und die Qualität.
984 / 984 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Inox V2A, Bodenmontage, 8 - 12 mm, L = 2000 mm, 135 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | poliert | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | gebürstet | 1750.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 547.80 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 544.20 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 606.05 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 600.60 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 929.50 |
33 Produkte von 984