Drehtürschlösser für WC Kabinen
71 / 71 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
inox V2A, DIN destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | spazzolato | 308.35 | |
| 17.21432.17 | lucido | 308.35 |
80 x 50 mm, ottone, destra/sinistra, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effetto inox | 167.55 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | Edelstahleffekt | 293.70 |
Zinkdruckguss
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.42450.34 | Edelstahleffekt | 93.00 | |
| 17.42450.31 | verchromt poliert | 134.70 |
120 x 80 mm, Aluminium, DIN links/rechts, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | Edelstahleffekt | 312.90 |
Inox V2A, DIN links/rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | gebürstet | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | poliert | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | gebürstet | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | poliert | 10 mm | 569.70 |
Inox V2A, DIN links/rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | gebürstet | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | poliert | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | gebürstet | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | poliert | 10 mm | 569.70 |
Inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | gebürstet | DIN links | 978.80 | |
| 38.00604.17 | poliert | DIN links | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | gebürstet | DIN rechts | 978.80 | |
| 38.00605.17 | poliert | DIN rechts | 1206.90 |
Inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | gebürstet | DIN links | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | poliert | DIN links | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | gebürstet | DIN rechts | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | poliert | DIN rechts | 1354.00 |
26 Produkte von 71