Toilet locks
71 / 71 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
inox V2A, DIN droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | brossé | 308.35 | |
| 17.21432.17 | poli | 308.35 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 167.55 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | éloxé naturel EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effet inox | 293.70 |
120 x 80 mm, aluminium, DIN gauche/droite, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | éloxé naturel EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effet inox | 312.90 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | spazzolato | DIN sinistro | 978.80 | |
| 38.00604.17 | lucido | DIN sinistro | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | spazzolato | DIN destro | 978.80 | |
| 38.00605.17 | lucido | DIN destro | 1206.90 |
inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | spazzolato | DIN sinistro | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | lucido | DIN sinistro | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | spazzolato | DIN destro | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | lucido | DIN destro | 1354.00 |
26 prodotti da 71