Toilet locks
70 / 70 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
80 x 50 mm, Messing, rechts/links, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
| 17.26415.04 | Edelstahleffekt | 160.80 |
120 x 80 mm, Aluminium, DIN links/rechts, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | Edelstahleffekt | 312.90 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10005.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 156.00 | |
| 29.10005.24 | Edelstahleffekt | 215.65 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | éloxé naturel EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effet inox | 293.70 |
inox V2A, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | poli | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | poli | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | brossé | DIN gauche | 978.80 | |
| 38.00604.17 | poli | DIN gauche | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | brossé | DIN droite | 978.80 | |
| 38.00605.17 | poli | DIN droite | 1206.90 |
MWE serrure Akzent EVO WC avec pêne magnétique, bouton à verrou d'un côté et béquille de chaque côté
inox V2A, 8 / 10 mm| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | brossé | DIN gauche | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | poli | DIN gauche | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | brossé | DIN droite | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | poli | DIN droite | 1354.00 |
26 produits de 70