Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
Hier sind Sie genau richtig, wenn Sie ihr Glas unbeweglich festmachen wollen. Durchstöbern Sie die grosse Palette an Glasverbindern, die SIe in den beliebten Modellen LENEA, LENEA FLEX und weiterer Serien finden. Punkthalter mit Zylinder- oder Senkkopfschrauben sowie Punkthalter zum Kleben finden Sie ebenfalls hier. Achten Sie bei der Auswahl ihrer Glasklemmen stets auf die Glasdicke, die Sie brauchen.
485 / 485 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
inox V2A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | brushed | flat assembly | 18.00 | |
| 35.10042.16 | brushed | tube Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | brushed | flat assembly | 48.80 | |
| 35.40048.12 | brushed | tube Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | brushed | flat assembly | 35.80 | |
| 35.60042.12 | brushed | tube Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | brushed | tube Ø 48.3 | 36.10 |
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | spazzolato | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 30.90 | |
| 78.20100.16 | spazzolato | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 42.00 | |
| 78.25100.16 | spazzolato | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 44.10 | |
| 78.30100.16 | spazzolato | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.20 | |
| 78.35100.16 | spazzolato | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 50.40 | |
| 78.40100.16 | spazzolato | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 54.60 | |
| 78.35200.16 | spazzolato | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | spazzolato | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | spazzolato | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | spazzolato | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | spazzolato | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | spazzolato | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 62.70 | |
| 78.40200.16 | spazzolato | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | spazzolato | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
inox V2A, 8 - 19 / 21.52 / 25.52 mm, M8
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21210.16 | spazzolato | Ø 21 / 25 - 100 mm | 98.75 | |
| 78.21211.16 | spazzolato | Ø 21 / 101 - 300 mm | 102.50 | |
| 78.21213.16 | spazzolato | Ø 21 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21214.16 | spazzolato | Ø 21 / 401 - 800 mm | 115.00 | |
| 78.21260.16 | spazzolato | Ø 26 / 25 - 100 mm | 103.75 | |
| 78.21261.16 | spazzolato | Ø 26 / 101 - 300 mm | 106.25 | |
| 78.21263.16 | spazzolato | Ø 26 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21264.16 | spazzolato | Ø 26 / 401 - 800 mm | 112.50 | |
| 78.21420.16 | spazzolato | Ø 42 / 25 - 100 mm | 112.50 | |
| 78.21421.16 | spazzolato | Ø 42 / 101 - 300 mm | 118.75 | |
| 78.21423.16 | spazzolato | Ø 42 / 301 - 400 mm | 123.75 | |
| 78.21424.16 | spazzolato | Ø 42 / 401 - 800 mm | 131.25 | |
| 78.21218.16 | spazzolato | Ø 21 / 800 - 1100 mm | 127.50 |
ottone, L = 103 mm, M5
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50471.01 | cromato lucido | 52.50 | |
| 60.50471.02 | velluto opaco | 55.00 | |
| 60.50471.03 | dorato lucido | 57.50 | |
| 60.50471.04 | effetto inox | 55.00 |
40 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | cromato lucido | 52.60 | |
| 61.62110.02 | velluto opaco | 62.50 | |
| 61.62110.03 | dorato lucido | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effetto inox | 62.50 |
Ø 50 x 20 mm, inox V2A, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.50551.16 | tornito | 17.52 - 19 / 21.52 mm | 82.00 | |
| 78.50553.16 | tornito | 25.52 mm | 82.00 |
45 prodotti da 485