Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
Hier sind Sie genau richtig, wenn Sie ihr Glas unbeweglich festmachen wollen. Durchstöbern Sie die grosse Palette an Glasverbindern, die SIe in den beliebten Modellen LENEA, LENEA FLEX und weiterer Serien finden. Punkthalter mit Zylinder- oder Senkkopfschrauben sowie Punkthalter zum Kleben finden Sie ebenfalls hier. Achten Sie bei der Auswahl ihrer Glasklemmen stets auf die Glasdicke, die Sie brauchen.
488 / 488 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 12.76 - 17.52 mm, 80 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
74.29215.16 | gebürstet | 98.80 |
Flachmontage
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | Inox V2A | gebürstet | 22.90 | |
35.50000.12 | Inox V4A | gebürstet | 25.55 | |
35.50000.34 | Zinkdruckguss | Edelstahleffekt | 15.55 |
Zinkdruckguss
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.40000.30 | roh | Flachmontage | 17.45 | |
35.40048.30 | roh | Rohr Ø 48.3 | 18.30 | |
35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 matt | Rohr Ø 48.3 | 23.10 |
Inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.10000.16 | gebürstet | Flachmontage | 18.00 | |
35.10042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 18.00 |
Inox V4A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.40000.12 | gebürstet | Flachmontage | 48.80 | |
35.40048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 57.90 |
Inox V4A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.00 | |
35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 |
Inox V2A, Flachmontage, 21.52 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.50482.12 | gebürstet | 54.20 |
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
Inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
78.01510.16 | fein gedreht | Ø 15 x 10 mm | 7.50 | |
78.02010.16 | fein gedreht | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
78.02510.16 | fein gedreht | Ø 25 x 10 mm | 20.40 | |
78.03010.16 | fein gedreht | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
78.03510.16 | fein gedreht | 35 x 10 mm | 9.15 | |
78.04010.16 | fein gedreht | Ø 40 x 10 mm | 16.80 | |
78.04040.16 | fein gedreht | Ø 40 x 40 mm |
[key safir.shop.aktion is undefined]
3.00
|
|
78.03520.16 | fein gedreht | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
78.03030.16 | fein gedreht | Ø 30 x 30 mm | 25.35 | |
78.04510.16 | fein gedreht | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
78.05010.16 | fein gedreht | Ø 50 x 10 mm | 23.50 | |
78.03020.16 | fein gedreht | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
78.04020.16 | fein gedreht | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
78.04030.16 | fein gedreht | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
78.04050.16 | fein gedreht | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
78.05040.16 | fein gedreht | Ø 50 x 40 mm | 41.00 | |
78.05020.16 | fein gedreht | Ø 50 x 20 mm | 27.50 |
35 [key shop.products.reste is undefined] 488