Glass connectors, clamps & point fixings
This is the right place for you if you want to fix your glass immovably. Browse through the wide range of glass connectors that you will find in the popular LENEA, LENEA FLEX and other series. Point holders with cylinder or countersunk screws as well as point holders for gluing can also be found here. When choosing your glass clamps, always pay attention to the glass thickness you need.
485 / 485 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V2A
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | brossé | montage plat | 18.00 | |
| 35.10042.16 | brossé | tube Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | brossé | montage plat | 48.80 | |
| 35.40048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | brossé | montage plat | 35.80 | |
| 35.60042.12 | brossé | tube Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | 36.10 |
40 x 40 mm, laiton, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50420.01 | chromé poli | 36.30 | |
| 60.50420.02 | mat velour | 36.25 | |
| 60.50420.03 | doré poli | 39.65 | |
| 60.50420.04 | effet inox | 33.75 |
PVC
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21720.48 | noir | 6 - 8 mm | 5.50 | |
| 78.21720.40 | transparent | 6 - 8 mm | 5.50 | |
| 78.21721.40 | transparent | 10 - 12 mm | 9.10 | |
| 78.21721.48 | noir | 10 - 12 mm | 9.10 |
inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Glasstärke | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | brossé | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 30.90 | |
| 78.20100.16 | brossé | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 42.00 | |
| 78.25100.16 | brossé | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 44.10 | |
| 78.30100.16 | brossé | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.20 | |
| 78.35100.16 | brossé | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 50.40 | |
| 78.40100.16 | brossé | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 54.60 | |
| 78.35200.16 | brossé | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | brossé | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | brossé | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | brossé | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | brossé | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | brossé | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 62.70 | |
| 78.40200.16 | brossé | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
Inox V2A, 8 - 19 / 21.52 / 25.52 mm, M8
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21210.16 | gebürstet | Ø 21 / 25 - 100 mm | 98.75 | |
| 78.21211.16 | gebürstet | Ø 21 / 101 - 300 mm | 102.50 | |
| 78.21213.16 | gebürstet | Ø 21 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21214.16 | gebürstet | Ø 21 / 401 - 800 mm | 115.00 | |
| 78.21260.16 | gebürstet | Ø 26 / 25 - 100 mm | 103.75 | |
| 78.21261.16 | gebürstet | Ø 26 / 101 - 300 mm | 106.25 | |
| 78.21263.16 | gebürstet | Ø 26 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21264.16 | gebürstet | Ø 26 / 401 - 800 mm | 112.50 | |
| 78.21420.16 | gebürstet | Ø 42 / 25 - 100 mm | 112.50 | |
| 78.21421.16 | gebürstet | Ø 42 / 101 - 300 mm | 118.75 | |
| 78.21423.16 | gebürstet | Ø 42 / 301 - 400 mm | 123.75 | |
| 78.21424.16 | gebürstet | Ø 42 / 401 - 800 mm | 131.25 | |
| 78.21218.16 | gebürstet | Ø 21 / 800 - 1100 mm | 127.50 |
Messing, L = 103 mm, M5
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50471.01 | verchromt poliert | 52.50 | |
| 60.50471.02 | matt velour | 55.00 | |
| 60.50471.03 | vergoldet poliert | 57.50 | |
| 60.50471.04 | Edelstahleffekt | 55.00 |
47 Produkte von 485