Glasverbinder Juna
17 / 17 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | verchromt poliert | 122.50 | |
| 39.00006.04 | Edelstahleffekt | 159.00 | |
| 39.00006.07 | schwarz | 157.50 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 80.50 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 122.50 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 129.00 | |
| 39.00007.97 | Kupfer PVD gebürstet | 151.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 39.00008.04 | Edelstahleffekt | 128.50 | |
| 39.00008.07 | schwarz | 134.00 | |
| 39.00008.97 | Kupfer PVD gebürstet | 156.00 |
Messing 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
| 39.00020.04 | Edelstahleffekt | 130.50 | |
| 39.00020.07 | schwarz | 127.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
| 39.00021.04 | Edelstahleffekt | 125.50 | |
| 39.00021.07 | schwarz | 133.00 |