Glasverbinder Juna
17 / 17 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/verre 135°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | chromé poli | 122.50 | |
| 39.00006.04 | effet inox | 159.00 | |
| 39.00006.07 | noir | 157.50 |
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | chromé poli | 80.50 | |
| 39.00007.04 | effet inox | 122.50 | |
| 39.00007.07 | noir | 129.00 | |
| 39.00007.97 | cuivre PVD brossé | 151.00 |
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chromé poli | 87.00 | |
| 39.00008.04 | effet inox | 128.50 | |
| 39.00008.07 | noir | 134.00 | |
| 39.00008.97 | cuivre PVD brossé | 156.00 |
laiton 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | chromé poli | 104.50 | |
| 39.00020.04 | effet inox | 130.50 | |
| 39.00020.07 | noir | 127.00 |
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | chromé poli | 104.50 | |
| 39.00021.04 | effet inox | 125.50 | |
| 39.00021.07 | noir | 133.00 |