Glasverbinder Juna
17 / 17 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | cromato lucido | 122.50 | |
| 39.00006.04 | effetto inox | 159.00 | |
| 39.00006.07 | nero | 157.50 |
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 80.50 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 122.50 | |
| 39.00007.07 | nero | 129.00 | |
| 39.00007.97 | rame PVD spazzolato | 151.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | cromato lucido | 87.00 | |
| 39.00008.04 | effetto inox | 128.50 | |
| 39.00008.07 | nero | 134.00 | |
| 39.00008.97 | rame PVD spazzolato | 156.00 |
ottone 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | cromato lucido | 104.50 | |
| 39.00020.04 | effetto inox | 130.50 | |
| 39.00020.07 | nero | 127.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | cromato lucido | 104.50 | |
| 39.00021.04 | effetto inox | 125.50 | |
| 39.00021.07 | nero | 133.00 |