Porta asciugamani
Vi possiamo offrire una vasta gamma di portasciugamani.
176 / 176 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
montage verre simple avec bouton, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montage verre (paire), M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 506.20 |
laiton, montage verre (simple), à coller, 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16103.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 269.25 | |
| 61.16103.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 273.75 | |
| 61.16103.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 283.65 | |
| 61.16104.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 275.70 | |
| 61.16104.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 285.20 | |
| 61.16104.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 271.50 | |
| 61.16105.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 287.40 | |
| 61.16105.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 294.35 | |
| 61.16105.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 285.00 |
Ø 22 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | cromato lucido | 315.30 |
28 x 28 mm, inox V2A, da aderire, 6 / 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 79.41028.16 | spazzolato | 59.80 |
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
| 61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
Ø 22 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 12 mm, L = 600 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.16610.01 | cromato lucido | 242.00 |
ottone, montaggio vetro semplice con pomello, per avvitare, 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16106.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 214.95 | |
| 61.16106.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 239.25 | |
| 61.16106.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 210.45 | |
| 61.16106.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 321.70 | |
| 61.16107.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 216.90 | |
| 61.16107.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 240.80 | |
| 61.16107.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 212.70 | |
| 61.16107.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 325.30 | |
| 61.16108.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 228.60 | |
| 61.16108.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 249.95 | |
| 61.16108.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 226.20 | |
| 61.16108.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 347.00 |
40 produits de 176