Barres à linge
176 / 176 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montaggio vetro (coppia), M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 506.20 |
Ø 22 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), zum Kleben
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | verchromt poliert | 331.50 |
Wandmontage, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 304.00 | |
| 61.16505.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 269.25 |
ottone, montaggio vetro semplice con pomello, per avvitare, 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16106.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 214.95 | |
| 61.16106.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 239.25 | |
| 61.16106.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 210.45 | |
| 61.16106.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 321.70 | |
| 61.16107.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 216.90 | |
| 61.16107.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 240.80 | |
| 61.16107.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 212.70 | |
| 61.16107.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 325.30 | |
| 61.16108.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 228.60 | |
| 61.16108.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 249.95 | |
| 61.16108.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 226.20 | |
| 61.16108.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 347.00 |
ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16103.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 269.25 | |
| 61.16103.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 273.75 | |
| 61.16103.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 283.65 | |
| 61.16104.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 275.70 | |
| 61.16104.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 285.20 | |
| 61.16104.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 271.50 | |
| 61.16105.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 287.40 | |
| 61.16105.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 294.35 | |
| 61.16105.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 285.00 |
single glass assembly with knob, M5
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 259.50 |
inox V2A, wall assembly
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 63.00051.16 | brushed | 269 x 19 x 60 x 250 mm | 38.50 | |
| 63.00052.16 | brushed | 444 x 19 x 60 x 425 mm | 55.00 | |
| 63.00053.16 | brushed | 619 x 19 x 60 x 600 mm | 75.00 |
45 produits de 176