HAWA
373 / 373 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 87.99010.22 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
| 87.99011.22 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 731.00 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 200.00 |
several materials, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | natural anodized EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | black anodized | 451.50 |
30 x 8 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | black anodized | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | black anodized | 3500 mm | 23.00 |
69 x 58 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 101.50 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | Mounting | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 3500 mm | 681.50 |
21 products of 373