Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 280.00 | |
31.80303.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 302.50 | |
31.80303.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 367.00 | |
31.80304.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 280.00 | |
31.80304.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 316.50 | |
31.80304.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
31.80303.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 291.00 | |
31.80304.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 291.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 316.50 | |
31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 332.00 | |
31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 347.00 | |
31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 312.00 | |
31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 312.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
31.80305.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 347.00 | |
31.80305.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 392.00 | |
31.80306.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 306.50 | |
31.80306.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80306.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 392.00 | |
31.80305.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
31.80306.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 |
Charnière hydraulique EVO EV 835E51 avec ferme-porte intégré, fermeture automatique à partir de 160°
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paireN° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80307.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 358.50 | |
31.80307.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 351.50 | |
31.80307.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 396.00 | |
31.80308.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 358.50 | |
31.80308.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 351.50 | |
31.80308.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 396.00 | |
31.80307.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN droite | 355.50 | |
31.80308.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN gauche | 355.50 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
31.80601.21 | effet chromé | 304.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80600.21 | effet chromé | 250.50 | |
31.80600.22 | éloxé naturel EV1 | 250.50 | |
31.80600.24 | effet inox | 270.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 214.00 | |
31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 270.00 | |
31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 221.00 | |
31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 214.00 | |
31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 270.00 | |
31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 214.00 |
53 produits de 56