Glasbeschläge für Drehtüren
Hier finden sie sämtliche Glastürbeschläge für Drehtüren.
305 / 305 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | natural anodized EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 jet black | 149.00 |
90 x 45 mm, glass/wall 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | brass | inox effect | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
| 60.20341.01 | brass | chrome polished | 119.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 306.50 | |
| 31.80305.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 347.00 | |
| 31.80305.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 392.00 | |
| 31.80306.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 306.50 | |
| 31.80306.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 347.00 | |
| 31.80306.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 392.00 | |
| 31.80305.27 | black anodized | glass/glass, DIN right | 306.50 | |
| 31.80306.27 | black anodized | glass/glass, DIN left | 347.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 316.50 | |
| 31.80302.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 320.50 | |
| 31.80301.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 332.00 | |
| 31.80301.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 347.00 | |
| 31.80302.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 320.50 | |
| 31.80302.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 347.00 | |
| 31.80301.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 312.00 | |
| 31.80302.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 312.00 |
aluminium, glass/wall, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodized 20 micron | 273.00 | |
| 31.80601.24 | inox effect | 339.00 | |
| 31.80601.21 | chrome effect | 304.00 |
140 x 19 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | brass | chrome polished | on request | |
| 17.51201.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
door at the top, 10 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.03110.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 92.50 | |
| 29.03110.16 | inox V2A | brushed | 130.00 |
32 products of 305