Mit abgehängter Decke
49 / 49 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | éloxé naturel EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | effet inox | 442.00 | |
| 31.87048.27 | éloxé noir | 425.00 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 85.00 |
matière plastique, L = 5800 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | gris | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | noir | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | gris | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | noir | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | inox effect | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | black anodized | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | inox effect | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | black anodized | 3000 mm | 46.50 |
21 products of 49